- A+
所属分类:医信大学


获奖名称 | 获奖等级 | 获奖日期 |
2009年上海市大学生计算机应用能力大赛 | 三等奖 | 2009年 |
2011年上海市大学生计算机应用能力大赛 | 三等奖 | 2011年 |
2011年上海市大学生计算机应用能力大赛 | 二等奖 | 2011年 |
微软虚拟学院黄金 学院证书 | ||
Tic100智慧城市创新经营模式大赛 | 特等奖 | 2013年8月10日 |
飞利浦医疗产品创意大赛 | 铜奖 | 2013 |
2013TiC100 智慧城市与物联网创新经营模式竞赛 | 总季军 | 2013 |
2017年第四届海峡两岸大学生创新创业大赛 | 冠军 | 2017年7月5日 |
2017年第四届海峡两岸大学生创新创业大赛 | 创合冠军 | 2017年7月5日 |
2017年(第10界)中国大学生计算机设计大赛 | 三等奖 | 2017年7月-8月 |
2017年(第10界)中国大学生计算机设计大赛 | 三等奖 | 2017年7月-8月 |
2017年上海市大学生计算机应用能力大赛 | 三等奖 | 2017年7月-8月 |
2017年上海市大学生计算机应用能力大赛 | 二等奖 | 2017年7月-8月 |
上海市第十届大学生计算机应用能力大赛 | 三等奖 | 2018年5月 |
上海市第十届大学生计算机应用能力大赛 | 三等奖 | 2018年5月 |
2018年上海市大学生计算机应用能力大赛 | 三等奖 | 2018年 |
2018年上海市大学生计算机应用能力大赛 | 三等奖 | 2018年 |
上海市第十一届大学生计算机应用能力大赛 | 二等奖 | 2019年5月 |
上海市第十一届大学生计算机应用能力大赛 | 一等奖 | 2019年5月 |
上海市大学生计算机应用能力大赛 | 优秀指导教师奖 | 2019年5月 |
上海市第十一届大学生计算机应用能力大赛 | 一等奖 | 2019年5月 |
2019年(第12届)中国大学生计算机设计大赛 | 三等奖 | 2019年7月-8月 |
2019年(第12届)中国大学生计算机设计大赛 | 三等奖 | 2019年7月-8月 |
第五届全国大学生生物医学工程创新设计竞赛 | 三等奖 | 2019年7月-8月 |
2019年(12届)中国大学生计算机设计大赛 | 三等奖 | 2019年7月-8月 |
明日之耀 | 学生团队奖 | 2019年 |
2019年度大学生创新创业优秀指导教师 | 三等奖 | 2019年12月 |
2019年全国大学生互联网软件设计大奖赛全国总决赛 | 三等奖 | 2019年 |
第十二届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛校内选拔赛 | 银奖 | 2020年4月 |
第十二届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛校内选拔赛 | 铜奖 | 2020年4月 |
第十二届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛校内选拔赛 | 铜奖 | 2020年4月 |
“上理科技园杯”第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛上海理工大学校内选拔赛 | 铜奖 | 2020年 |
- HealthIT.CN小程序
- 产学研医创新平台
-
- 健康数据
- HealthIT公众号
-